Резултати усменог дела испита из Основа електронике (3ОЕЕ3О01, смер Електроника) у јануарском испитном року

Резултати усменог дела испита и коначне оцене из Основа електронике (3ОЕЕ3О01– смер Електроника) у јануарском испитном року су:

 

бр Индекс Име и презиме Задаци Питања Укупно Оцена
1 2 3 4 5
1 20338 Никола Станковић 94 20 20 20 20 15 95 95 10 (десет)
2 20389 Вук Тодоровић 63 15 15 20 20 15 85 74 8 (осам)
3 20281 Ђорђе Нешић 63 20 15 5 20 20 80 72 8 (осам)
4 20255 Снежана Николић 67 15 5 15 20 20 75 71 8 (осам)
5 20356 Владимир Стефановић 63 20 5 20 20 10 75 69 7 (седам)
6 20068 Предраг Батоћанин 83 20 5 5 5 10 45 64 7 (седам)
7 19712 Младен Лазаревић 56 15 5 15 20 0 55 56 6 (шест)
8 20098 Вељко Вучковић 63 15 0 0 20 10 45 54 6 (шест)
9 20359 Наташа Стојаковић 64 0 5 5 15 15 40 52 6 (шест)
10 19432 Ђорђе Тимотијевић 42 15 10 20 15 60 51 6 (шест)
11 19822 Дарко Павловић 51 15 5 10 20 0 50 51 6 (шест)
12 20321 Лула Савић 70 10 0 5 0 15 није положио
13 20071 Мина Благојевић 52 20 0 0 0 0 20 није положила
14 20229 Никола Митрићевић 51 10 0 0 0 10 није положио

 

Преглед радова и упис оцена је у среду, 04.03.2026. у 11:00 у кабинету 321.

Предметни наставник,

проф. др Марко Димитријевић