Резултати усменог дела испита и коначне оцене из Основа електронике (3ОЕЕ3О01, модул Електроника) у априлском испитном року су:
| бр | Индекс | Име и презиме | Задаци | Питања | Укупно | Оцена | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||||
| 1 | 20284 | Исидора Петровић | 100 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 85 | 93 | 10 (десет) |
| 2 | 20344 | Душан Станојевић | 100 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 85 | 93 | 10 (десет) |
| 3 | 20314 | Стеван Ранчић | 90 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | 93 | 10 (десет) |
| 4 | 20262 | Лука Николић | 98 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 85 | 92 | 10 (десет) |
| 5 | 20334 | Никола Стаменковић | 94 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 80 | 87 | 9 (девет) |
| 6 | 20417 | Вања Шимунец | 89 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 | 87 | 9 (девет) |
| 7 | 20218 | Лука Милошевић | 88 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 85 | 87 | 9 (девет) |
| 8 | 20272 | Никола Павловић | 79 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 80 | 80 | 8 (осам) |
| 9 | 20257 | Илија Николић | 65 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 80 | 73 | 8 (осам) |
| 10 | 20298 | Милош Прстић | 89 | 5 | 20 | 20 | 10 | – | 55 | 72 | 8 (осам) |
| 11 | 20264 | Милица Николић | 74 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 60 | 67 | 7 (седам) |
| 12 | 20059 | Миљана Аритоновић | 69 | 20 | 20 | 5 | 20 | – | 65 | 67 | 7 (седам) |
| 13 | 20121 | Лазар Ђокић | 67 | 0 | 15 | 10 | 20 | 15 | 60 | 64 | 7 (седам) |
| 14 | 20244 | Вук Младеновић | 62 | 20 | 5 | 15 | 20 | 0 | 60 | 61 | 7 (седам) |
| 15 | 20113 | Милена Димчић | 57 | 5 | 20 | – | 20 | 20 | 65 | 61 | 7 (седам) |
| 16 | 20071 | Мина Благојевић | 52 | 20 | 20 | 5 | 10 | – | 55 | 54 | 6 (шест) |
| 17 | 20169 | Софија Јоцић | 52 | 20 | 10 | 5 | 20 | – | 55 | 54 | 6 (шест) |
| 18 | 20104 | Јована Гмијовић | 61 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 45 | 53 | 6 (шест) |
| 19 | 20229 | Никола Митрићевић | 51 | 20 | 20 | 5 | 10 | – | 55 | 53 | 6 (шест) |
| 20 | 20321 | Лука Савић | 70 | 0 | 10 | – | 5 | 0 | 15 | није положио | |
| 21 | 20207 | Сања Милановић | 61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | није положио | |
| 22 | 20248 | Николина Момчилов | 42 | 20 | – | 0 | – | 0 | 20 | није положио | |
| 23 | 20286 | Јован Петровић | 58 | – | – | – | – | – | 0 | није положио | |
Преглед радова и упис оцена је у четвртак, 30.04.2026. у 13:00 у кабинету 321.
Предметни наставник,
проф. др Марко Димитријевић
