Резултати испита из Основа електронике, одржаног 09.10.2023.:
| р. бр. | Име и презиме | Индекс | Резултати | Коначна оцена | ||||||
| Писмени | Усмени | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |||||
| 1 | Урош Симоновић | 16862 | 60 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | Није положио |
| 2 | Вељко Дујаковић | 17075 | 53 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | 6 (шест) |
| 3 | Наталија Дељанин | 18617 | 53 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 35 | Није положила |
| 4 | Филип Радојковић | 17894 | 47 | 0 | 18 | 20 | 10 | 10 | 58 | 6 (шест) |
| 5 | Марина Миладиновић | 17759 | 47 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 55 | 6 (шест) |
| 6 | Данијела Јоцић | 18706 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Није положила |
Преглед радова и упис оцена је 09.10.2023. у 13:30 у кабинету 321.
