Rezultati usmenog dela ispita i konačne ocene iz Osnova elektronike (2OEE3O01, 2OEP3O03 – smer Elektronika) u aprilskom ispitnom roku su:
br | Indeks | Ime i prezime | Zadaci | Pitanja | Ukupno | Ocena | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||||
1 | 19123 | Marko Živković | 83 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 80 | 82 | 9 (devet) |
2 | 19142 | Mladen Janković | 98 | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 65 | 82 | 9 (devet) |
3 | 19310 | Nikola Petković | 92 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5 | 70 | 81 | 9 (devet) |
4 | 19357 | Danilo Smiljić | 74 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 75 | 75 | 8 (osam) |
5 | 19179 | Danijela Kostić | 79 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 65 | 72 | 8 (osam) |
6 | 19272 | Branko Musić | 85 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 56 | 71 | 8 (osam) |
7 | 19323 | Marko Popović | 58 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 80 | 69 | 7 (sedam) |
8 | 19131 | Veljko Ilić | 60 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 75 | 68 | 7 (sedam) |
9 | 19295 | Miljana Nikolov | 65 | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 | 60 | 63 | 7 (sedam) |
10 | 19460 | Mladen Cvetković | 74 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 50 | 62 | 7 (sedam) |
11 | 19085 | Pavle Vidojević | 55 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | 53 | 6 (šest) |
12 | 17893 | Stefan Radović | 48 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0 | 55 | 52 | 6 (šest) |
13 | 18706 | Danijela Jocić | 47 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 55 | 51 | 6 (šest) |
14 | 19327 | Mateja Radojević | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nije položio | |
15 | 19314 | Ivana Petrović | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | Nije položila | |
16 | 18101 | Anđela Vasković | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nije položila |
Pregled radova i upis ocena je u četvrtak, 04.04.2024. u 12:00 u kabinetu 322.
Predmetni nastavnik,
prof. dr Marko Dimitrijević