Indeks |
Ime i prezime |
Zadaci |
Pitanja |
Ukupno | Ocena | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||||
1 |
19056 |
Mihajlo Blagojević |
94 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 96 | 10 (deset) |
2 |
17995 |
Aleksandra Stojković | 92 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 80 | 86 | 9 (devet) |
3 | 18084 | Bogdana Bogdanović | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 85 | 9 (devet) |
4 | 19155 | Vasilija Jovanović | 85 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 | 83 | 9 (devet) |
5 | 19209 | Sofija Marinković | 62 | 20 | 20 | – | 10 | 15 | 65 | 64 | 7 (sedam) |
6 | 16863 | Uroš Simonović | 62 | 20 | 20 | 10 | 10 | – | 60 | 61 | 7 (sedam) |
7 | 17893 | Stefan Radović | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 34 | nije položio |
Pregled radova i upis ocena je u sredu, 31.01.2024. u 12:00 u kabinetu 321.
Predmetni nastavnik,
prof. dr Marko Dimitrijević