Rezultati usmenog dela ispita i konačne ocene iz Osnova elektronike (2ОЕЕ3О01, 3ОЕЕ3О01– smer Elektronika) u septembarskom ispitnom roku su:
| br | Indeks | Ime i prezime | Zadaci | Pitanja | Ukupno | Ocena | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||||
| 1 | 19530 | Milica Antić | 85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 93 | 10 (deset) |
| 2 | 19554 | Veljko Vasić | 58 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 | 74 | 9 (devet) |
| 3 | 19725 | Dušan Marinković | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 | 73 | 8 (osam) |
| 4 | 19666 | David Jovanović | 63 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 80 | 72 | 8 (osam) |
| 5 | 19708 | Petar Krstić | 54 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 80 | 67 | 7 (sedam) |
| 6 | 19578 | Vanja Gorčev | 52 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 80 | 66 | 7 (sedam) |
| 7 | 19699 | Anica Kostić | 58 | 5 | 20 | 0 | 15 | 20 | 60 | 59 | 6 (šest) |
| 8 | 19988 | Filip Filipović | 47 | 15 | 20 | 5 | 20 | 5 | 65 | 56 | 6 (šest) |
| 9 | 12518 | Dragan Antić | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 50 | 50 | 6 (šest) |
| 10 | 19722 | Andrijana Marinković | 48 | 5 | 5 | 5 | 20 | – | 35 | Nije položila | |
Pregled radova i upis ocena je u sredu, 08.10.2025. u 13:00 u kabinetu 321.
Predmetni nastavnik,
prof. dr Marko Dimitrijević
