Rezultati ispita iz predmeta Otvoreni operativni sistemi, održanog 19.02.2024. su
r. br. | Indeks | Ime i prezime | Poeni | Ocena |
1 | 1593 | Aleksandar Pantović | 100 | 10 (deset) |
2 | 1603 | Stefan Milojević | 100 | 10 (deset) |
3 | 1681 | Milutin Dinić | 99 | 10 (deset) |
4 | 1691 | Nikola Branković | 94 | 10 (deset) |
5 | 1624 | Ksenija Petrović | 92 | 10 (deset) |
6 | 1612 | Aleksandar Panić | 87 | 9 (devet) |
7 | 1619 | Anđela Aleksić | 87 | 9 (devet) |
8 | 1600 | Katarina Stojević | 65 | 7 (sedam) |
9 | 1539 | Milan Pavlović | 61 | 7 (sedam) |
10 | 1719 | Stefan Minić | 58 | 6 (šest) |
11 | 1596 | Milica Petrušijević | 15 | nije položila |
12 | 1594 | Marina Miladinović | 0 | nije položila |
Pregled radova i upis ocena će biti u sredu, 21.02.2024. u 12:00 u kabinetu 322.
Predmetni nastavnik,
prof. dr Marko Dimitrijević