Rezultati usmenog dela ispita i konačne ocene iz Osnova elektronike (3ОЕЕ3О01, smer Elektronika) u oktobarskom ispitnom roku su:
| br | Indeks | Ime i prezime | Zadaci | Pitanja | Ukupno | Ocena | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||||
| 1 | 19849 | Marika Pešić | 95 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | 92,5 | 10 (deset) |
| 2 | 19949 | Luka Stojanović | 69 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | 82 | 9 (devet) |
| 3 | 19771 | Aleksandar Milutinović | 52 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | 73,5 | 8 (osam) |
| 4 | 19719 | Nikolija Manasijević | 69 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | 75 | 72 | 8 (osam) |
| 5 | 19786 | Miloš Mitov | 58 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 80 | 69 | 7 (sedam) |
| 6 | 19529 | Kristina Antanasković | 42 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | 68,5 | 7 (sedam) |
| 7 | 19873 | Tamara Rajković | 50 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 85 | 67,5 | 7 (sedam) |
| 8 | 19557 | Milica Vasić | 52 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | 66 | 7 (sedam) |
| 9 | 19595 | Aleksa Dinić | 42 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 75 | 58,5 | 6 (šest) |
| 10 | 19776 | Aleksa Minčić | 57 | 15 | 10 | 15 | – | 20 | 60 | 58,5 | 6 (šest) |
| 11 | 19605 | Marko Đokić | 45 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 70 | 57,5 | 6 (šest) |
| 12 | 19520 | Nemanja Avramović | 59 | 10 | 10 | 20 | 10 | – | 50 | 54,5 | 6 (šest) |
| 13 | 19839 | Jovana Petrović | 58 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 50 | 54 | 6 (šest) |
| 14 | 19704 | Đorđe Kocić | 42 | 15 | 20 | 5 | – | 20 | 60 | 51 | 6 (šest) |
| 15 | 19722 | Andrijana Marinković | 48 | 0 | 20 | 0 | – | – | 20 | Nije položila | |
Pregled radova i upis ocena je u sredu, 22.10.2025. u 13:00 u kabinetu 321.
Predmetni nastavnik,
prof. dr Marko Dimitrijević
