Rezultati sa ispita iz predmeta Signali i sistemi (januarski rok)
1. Jana Dikić 19587 85
2. Mihajlo Janković 19141 81
3. Petar Krstić 19708 81
4.Dina Miladinović 19737 81
5. Kristina Antanasković 19529 81
6. Luka Stojanović 19949 74
7. Aleksandar Milutinović 19771 70
8. Vukašin Milosavljević 19754 66
9. Jovana Rudić 19890 64
10. Nakanija Manasijević 19719 57
12. Veljko Veljković 19560 52
13. Georgina Milojkovic 19752 51
13. Đorđe Kocić 19704 50
14. Katarina Roglić 19889 50
Zadaci za drugi kolokvijum vrede 55 poena
1. Ognjen Adamović 19521 53
2. Dimitrije Pantić 19829 52
3. Milica Antić 19530 52
4. Marijana Radovanović 19866 51
5. Lazar Živković 19625 48
6. Nađa Stanković 19929 48
7. Marika Pešić 19849 47
8. Katarina Kuzmanović 19710 46
9. Anastasija Golubović 19577 44
10. Veljko Vasić 19554 43
11. Milica Vasić 19557 42
12. Monika Mladenović 18788 42
13. Vladan Mijuc 19736 41
14. Petra Petković 19836 40
15. Filip Jovanović 19682 37
16. Nemanja Avramović 19520 35
17. Veljko Punoševac 19860 28
18. Miloš Mitov 19786 28
19. David Jovanović 19666 27
20. Željko Stojković 19957 27
21. Luka Josimović 19688 27
